CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG
CNPJ: 04.242.099/0001-99

Abril/2012





                                     Compras (Art.2; XXI e XXIV)

 Exercicio: 2012
 Periodo..: ABRIL

 Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA                                                                                         

   Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.                 21.966.239/0001-90 

   Empenho: 900029  Em: 02/04/2012

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     Presunto Sadia/kg                              16,950          0,1475            2,50
     Queijo Mussarela/kg                            16,900          0,1440            2,43
     Empada Frango/kg                               10,950          0,3420            3,74
     Bolo de milho verde/kg                         15,800          0,2660            4,20
     Bola de Queijo/kg                              11,350          0,1745            1,98
     Salsicha Pif Paf/kg                             3,990          0,5820            2,32
     Refr Coca Cola 1,5 l/un                         2,990          1,0000            2,99
     Rosquinha Doce/kg                               5,750          0,1570            0,90
     Pao Leite/kg                                    5,950          0,6630            3,94
     Wafer Bauducco Morango 165 gr/un                1,850          1,0000            1,85
     Molho Predilecta ref 340 gr/un                  1,350          1,0000            1,35
     Bebida Soja Sollys laranja 1L/un                2,950          1,0000            2,95
     Batata Palha Visconti 80 gr/un                  2,200          1,0000            2,20
     Presunto Sadia/kg                              16,950          0,1820            3,08
     Queijo Mussarela/kg                            16,900          0,2440            4,12
     Salame Hamburg Sadia/kg                        44,100          0,0640            2,82
     Pao FRances/kg                                  4,750          0,2550            1,21
     Bolo de Laranja/kg                              8,900          0,2800            2,49
     Pastel Assado/kg                               11,300          0,5285            5,97
     Queijo Mussarela/kg                            16,900          0,1455            2,46
     Croissant Frango catup/kg                      12,990          0,6275            8,15
     Presunto Rezende/kg                            13,850          0,0660            0,91
     Bisc Nestle Tortinha Moca 152 gr
     un                                              2,450          1,0000            2,45
     Molho Pomarola Trad lt 340 gr/un                2,850          1,0000            2,85
     Maionese Hellmann S 250 gr/un                   3,100          1,0000            3,10
     Queijo Parmezao/kg                             17,850          0,1115            1,99
     Milho verde Jurema 200 gr/un                    1,400          1,0000            1,40
     Salsicha Pif Paf/kg                             3,990          0,6320            2,52
     Pao Frances/kg                                  4,750          0,5125            2,43
     Bata Palha e Chips extra fina 140 gr
     un                                              3,950          1,0000            3,95
     Presunto Sadia/kg                              16,950          0,1375            2,33
     Queijo Mussarela/kg                            16,900          0,1800            3,04
     Empada Frango/kg                               10,950          0,2120            2,32
     Bebida Soja Sollys Uva 1L/un                    2,950          1,0000            2,95
     Sequilhos }Seven Boys 300 gr/un                 2,990          1,0000            2,99
     Bebida Soja Sollys pessego 1 l/un               2,950          1,0000            2,95
     Suco Del Valle mais Caju 1L/un                  3,990          1,0000            3,99
     Suco Del Valle mais Maracuja 1L/un              3,990          1,0000            3,99
     Pao Delicias Trigo forma 450 gr/un              2,250          2,0000            4,50
     Bebida Soja Sollys Abacaki 1L/un                2,950          1,0000            2,95
     Torta de frango/kg                             11,200          0,2840            3,18
     Empada Frango catup/kg                         10,950          0,3820            4,18
     Maionese Hellman S 250 gr/un                    3,100          1,0000            3,10
Presunto Sadia/kg 16,950 0,1600 2,71
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,2075 3,51
Pao Leite/kg 5,950 0,2710 1,61
Wafer Bauducco morango 165 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Catchup Predilecta 400 gr/un 3,450 1,0000 3,45
Batata Palha Inai 80 gr/un 1,950 1,0000 1,95
Presunto Sadia/kg 16,950 0,1875 3,18
Queijo Mussarela/kg 16,920 0,1160 1,96
Bebida Soja Sollys Maca 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Bisc Nestle rech Moca 140 gr/un 2,600 1,0000 2,60
Pao Delicias Trigo forma 450 gr/un 2,250 1,0000 2,25
Bebida Soja Sollys Abacaxi 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Pastel assado/kg 11,300 0,4340 4,90
Batata E Chips Ruggles churrasco 100 gr
un 3,450 1,0000 3,45
Croissant Calabresa/kg 12,990 0,3235 4,20
Bisnaguinha Seven Boys 300 gr/un 2,990 2,0000 5,98
Refr Cibal Guarana 2L/un 2,300 2,0000 4,60
Presunto Sadia/kg 16,950 0,2999 5,08
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,2380 4,02
Bata E Chips Ruffles ceb salsa 100 gr
un 3,450 1,0000 3,45
Doguinho vitaminado/kg 11,900 0,2665 3,17
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un 0,350 48,0000 16,80
Torta de Palmito/kg 14,500 0,4800 6,96
Empada frango catup/kg 10,950 0,3600 3,94
Presunto Sadia/kg 16,950 0,1600 2,71
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,2480 4,19
Suco Maguary caju 500 ml/un 3,450 1,0000 3,45
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un 2,750 1,0000 2,75
Waffer Bauducco Morango 165 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Bebida Soja Sollys pessego 1L/un 2,950 2,0000 5,90
Suco Del Valle mais caju 1L/un 3,990 2,0000 7,98
Bebida soja Sollys Tang 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Pao Delicias Trigo forma 450 gr/un 2,250 2,0000 4,50
Filtro Papel Melitta 103 c 30/un 2,850 1,0000 2,85
Adocante Zero cal aspart 100 ml/un 8,950 1,0000 8,95
Mordatela Marba/kg 12,850 0,1395 1,79
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,0920 1,55
Wafer Bauducco triplo 165 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Pao Frnces/kg 4,750 0,2990 1,42
Bebida Soja Sollys laranja 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Pastel folhado queijo/kg 10,980 0,5605 6,15
Empada Frango catup/kg 10,950 0,3985 4,36
Presunto Sadia/kg 16,950 0,1315 2,23
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1399 2,36
Sequilhos Vale D Ouro l cond 350 gr
un 3,850 1,0000 3,85
Pao Frances/kg 4,750 0,3060 1,45
Bebida Soja Sollys Abacaxi 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Presunto Sadia/kg 16,950 0,0595 1,01
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,0800 1,35
Bolo de cenoura/kg 8,900 0,1980 1,76
Pao Frances/kg 1,990 0,1160 0,23
Pizza Folhada Queijo Presunto/kg 11,100 0,5020 5,57
Bebida Soja Sollys pessego 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Salg coxinha frango catup/kg 9,800 0,3420 3,35
Empada frango catup/kg 10,950 0,2605 2,85
Bisc Piraque Pizzaque 120 gr/un 2,950 1,0000 2,95
Bebida Soja Sollys pessego 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Bolacha de leite/kg 8,600 0,1445 1,24
Bola de Queijo/kg 11,350 0,2045 2,32
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1815 3,07
Pao Batata rech cat/kg 14,300 0,1960 2,80
Batata e Chips Ruffles ceb salsa 100 gr
un 3,450 1,0000 3,45
Bebida Soja Sollys Abacaxi 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Suco Maguary caju 500 ml/un 3,450 1,0000 3,45
Bisc Nestle rech Galk 140 gr/un 2,600 1,0000 2,60
Bebida Soja Sollys pessego 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Risole de queijo/kg 9,500 0,4800 4,56
Torta de frango/kg 11,200 0,7235 8,10
Presunto Sadia/kg 13,900 0,1499 2,08
Qeuijo Mussarela/kg 16,900 0,1600 2,70
Pao Frances/kg 4,750 0,3120 1,48
Bebida Soja Sollys Uva 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Pastel folhado calab cat/kg 10,980 0,4175 4,58
Bolo Browine/kg 21,800 0,2918 6,36
Bebida Ades Abacaxi 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Canudinho/kg 15,900 0,2395 3,81
Esfirra/kg 12,850 0,5800 7,45
Mortadela Sadia def/kg 9,900 0,1820 1,80
Pao Frances/kg 4,750 0,3040 1,44
Presunto Sadia/kg 13,900 0,1685 2,34
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1455 2,46
Bolo Cenoura/kg 8,900 0,2060 1,83
Pao Frances/kg 1,990 0,3670 0,73
Pizza folhadaq queijo presunto/kg 11,100 0,7820 8,68
Bebida Soja Sollys pessego 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Batata e Chips Ruffles ceb sal 60 gr
un 2,300 1,0000 2,30
Doguinho Vitaminado/kg 11,900 0,3020 3,59
Suco Del Valle mais manga 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Suco Maguary caju 500 ml/un 3,450 1,0000 3,45
Sanduiche frio doce/kg 15,900 0,8360 13,29
Wafer Bauducco maxi choc 130 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Salsicha enrolada/kg 10,930 0,4385 4,79
Risole de carne/kg 9,500 0,4245 4,03
Queijo mussarela/kg 16,900 0,1615 2,73
Suco Del Valle mais abacaki 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Mortadela Sadia def/kg 9,900 0,2980 2,95
Pao Frances/kg 4,750 0,3100 1,47
Torta maca caramelada/kg 9,850 0,1405 1,38
Bisc Mabel Maizena 400 gr/un 3,450 1,0000 3,45
Acucar Uniao 1K/un 2,490 10,0000 24,90
Rosca Flor de Queijo/kg 8,950 0,6305 5,64
Rosca Mabel coco 400 gr/un 4,650 1,0000 4,65
Bolinho Bacalhau/kg 30,000 0,3600 10,80
Bebida Soja Sollys maca 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Bebida Soja Sollys Uva 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Cafe Fort 500 gr/un 5,450 3,0000 16,35
Empada Frango catup/kg 10,950 0,4065 4,45
Presunto Sadia/kg 13,900 0,1240 1,72
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1355 2,29
Suco Del Valle Mais Abacaxi 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Bolo Fuba Cremoso/kg 15,800 0,4455 7,04
Maionese Sta Amalia 250 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Pao Frances/kg 4,750 0,3100 1,47
Empada Frango catup/kg 10,950 0,3620 3,96
Presunto Sadia/kg 16,950 0,1415 2,40
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1075 1,82
Wafer Bauducco morango 165 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Pao frances/kg 1,990 0,3120 0,62
Empenho: 900030 Em: 02/04/2012

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
Det Liq Ype Clear 500 ml/un 1,300 1,0000 1,30
Papel Hig Neve c 8/un 8,900 1,0000 8,90
Det Po Tixan nat fl bc 1K/un 4,950 1,0000 4,95
Papel Toalha Bob 200 n c 2/un 3,850 2,0000 7,70
Alvej Daclor Fresch 1 l/un 2,650 2,0000 5,30
Limp Renovar Alegria 1 L/un 4,950 1,0000 4,95
Sab Lux liq surp morango 250 ml/un 4,950 2,0000 9,90
Copo desc Copobras 330 ml c 50/un 3,450 1,0000 3,45
Papel toalha Bob c 2/un 2,950 1,0000 2,95
Empenho: 900039 Em: 30/04/2012

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
Carolina/kg 10,950 0,3700 4,05
Esfirra/kg 12,850 1,0820 13,90
Bolo de Cenoura/kg 8,900 0,2140 1,90
Bebida Ades uva 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Pastel folhado frango catup/kg 10,980 0,3820 4,19
Bebida soja Sollys orig 1L/un 3,950 1,0000 3,95
Risole de presunto e queijo/kg 9,500 0,2110 2,00
Bebida soja Sollys manga 1L/un 2,950 2,0000 5,90
Risolo de carne/kg 9,500 0,2320 2,20
Sanduiche frio doce/kg 15,900 0,3755 5,97
Bolo Bombom/kg 15,800 0,3935 6,22
Bola de queijo/kg 11,350 0,2505 2,84
Salg coxinha frango/kg 9,800 0,2145 2,10
Mordatela Sadia/kg 11,850 0,1125 1,33
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1160 1,96
Bolo de Cenoura/kg 8,900 0,2870 2,55
Sequilhos Vale D Ouro l cond 350 gr
un 3,850 1,0000 3,85
Pao Frances/kg 1,990 0,2570 0,51
Salg coxinha frango/kg 9,800 0,1840 1,80
Bolo de cenoura/kg 8,900 0,2050 1,82
Pao frances/kg 4,750 0,1540 0,73
Cigarrete/kg 21,400 0,2440 5,22
Suco Maguary abacaxi 500 ml/un 4,950 1,0000 4,95
Esfirra/kg 12,840 0,7655 9,83
Bolo Salgado/kg 15,800 2,6835 42,40
Refr Coca Cola 2 L/un 3,890 1,0000 3,89
Prato desc Brink Bem 20 cm c 10/un 2,350 2,0000 4,70
Bolo Bombom/kg 15,800 2,8315 44,74
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1555 2,63
Salame Hamburg Sadia/kg 44,100 0,0599 2,64
Bolo de Cenoura/kg 8,900 0,2260 2,01
Wafer BAuducco morango 165 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Croissant Calabresa/kg 12,990 0,3880 5,04
Bola de queijo/kg 11,350 0,3580 4,06
Presunto Sadia/kg 16,950 0,1675 2,84
Queijo mussarela/kg 16,900 0,1540 2,60
Bolo de cenoura/kg 8,900 0,2420 2,15
Bebida Ades morango 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Pastel folhado frango catup/kg 10,980 0,6405 7,03
Bebida Soja Sollys Orig 1L/un 3,950 1,0000 3,95
Bebida Soja Sollys uva 1L/un 2,950 2,0000 5,90
Bisc Parati Rosca leite 335 gr/un 2,750 1,0000 2,75
Salg coxinha festa/kg 17,800 0,1735 3,09
Bebida Soja Sollys manga 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Bolo de cenoura/kg 8,900 0,1980 1,76
Esfirra/kg 12,850 0,5675 7,29
Sanduiche frio doce/kg 15,900 0,5020 7,98
Bisc Nestle Tortinha Moca 152 gr
un 2,450 1,0000 2,45
Pao Seven Boys leite 500 gr/un 2,990 1,0000 2,99
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1640 2,77
Presunto Rezende/kg 10,900 0,1040 1,13
Carolina/kg 10,950 0,2605 2,85
Pastel folhado calab cat/kg 10,980 0,3665 4,02
Boloa de queijo/kg 11,350 0,3175 3,60
Enroladinho salsicha/kg 9,100 0,2685 2,44
Presunto Sadia/kg 16,950 0,1315 2,23
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1640 2,77
Bolo Browine/kg 21,800 0,3139 6,84
Pao Delicias Trigo forma 450 gr/un 2,250 1,0000 2,25
Bebida soja Sollys morango 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Mortadela Marba/kg 12,850 0,1255 1,61
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1515 2,56
Bisc Nestle rech Prestigio 140 gr
un 2,600 1,0000 2,60
/kg 1,999 0,3520 0,70
Croissant queijo presunto/kg 12,990 0,3435 4,46
Bola de queijo/kg 11,350 0,3140 3,56
Bisc NInfa Rosca coco 720 gr/un 4,950 1,0000 4,95
Empada frango catup/kg 10,950 0,4095 4,48
Bisc Piraque rech Limao 200 gr/un 2,950 1,0000 2,95
Sanduiche frio doce/kg 15,900 0,5700 9,06
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1975 3,34
Suco Maguary caju 500 ml/un 3,450 1,0000 3,45
Bebida Ades pessego 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Wafer Bauducco morango 165 gr/un 1,850 1,0000 1,85
Peito peru def Rezende/kg 25,900 0,1215 3,15
Bebida Soja Sollys uva 1 L/un 2,950 3,0000 8,85
Suco Del Valle mais maracuja 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Torta de frango/kg 11,200 0,4075 4,56
Agua mineral P Quatro cp 200 ml/un 0,350 48,0000 16,80
Molho Tom Fugini 340 gr/un 1,300 1,0000 1,30
Milho Verde Quero 200 gr/un 1,450 1,0000 1,45
Queijo Parmesao kg/kg 17,850 0,1840 3,28
Salsicha Sadia/kg 8,430 0,5425 4,57
Refr Coca Cola 1, 5 L/un 2,990 1,0000 2,99
Bebida Ades pessego 1L/un 3,090 1,0000 3,09
Batata Palha e Chips 140 gr/un 3,950 1,0000 3,95
Pao leite/kg 5,950 0,5265 3,13
Pizza folhada queijo presunto/kg 11,100 0,7895 8,76
Pizza Sadia lombo cat mus 460 gr
un 8,950 1,0000 8,95
Sanduiche frio doce/kg 15,900 0,6340 10,08
Torta de ricota/kg 10,950 0,3125 3,42
Bola de queijo/kg 11,350 0,2995 3,40
Salg coxina frango/kg 9,800 0,2065 2,02
Presunto Sadia/kg 13,900 0,1275 1,77
Queijo Mussarela/kg 16,900 0,1740 2,94
Bebida Ades Abacaxi 1L/un 3,090 1,0000 3,09
Canudinho/kg 15,900 0,1395 2,22
Bebida Soja Sollys uva 1L/un 2,950 1,0000 2,95
Suco Del Valle mais caju 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Suco Del Valle mais maracuja 1L/un 3,990 1,0000 3,99
Pao Delicias trigo forma 450 gr/un 2,250 1,0000 2,25
Empenho: 900040 Em: 30/04/2012

Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
Saco lixo Ki Saco 50 l c 10/un 3,450 2,0000 6,90
Det Po Tixan nat fl bc 500 gr/un 2,850 1,0000 2,85
Desinf Sanol Eucalipto bc 2 L/un 3,450 1,0000 3,45
Agua Sanitaria Daclor 1 L/un 1,650 2,0000 3,30
Det Ype Aloe Vera 500 ml/un 1,300 1,0000 1,30
Limp Veja Multi uso 3x1 pinho 500 ml
un 3,450 1,0000 3,45
Det Liq Ype antibacteria 500 ml/un 1,300 1,0000 1,30
Limp Renovar Carinho 1L/un 3,980 1,0000 3,98
Querosene King 1 Lt/un 13,950 1,0000 13,95
Total do Fornecedor 280 1.142,95 Fornecedor: DAMASO WAGNER FERREIRA MOTTA - EPP. 64.387.194/0001-02 Empenho: 55 Em: 09/04/2012 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total Baby look Piquet cor clara 5/kg 66,881 0,2020 13,51 Casado Moletom cor escura 5/kg 84,730 0,5490 46,52 Total do Fornecedor 2 60,03 Fornecedor: EXTINSUL LTDA 18.785.576/0001-77 Empenho: 56 Em: 09/04/2012 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total Seta de extintor pequena E5/un 15,000 2,0000 30,00 Rec ext ap 10 lts/un 60,000 1,0000 60,00 Rec ext pqs 04 kg/un 65,000 1,0000 65,00 Suporte de parede duplo/un 5,000 2,0000 10,00 Total do Fornecedor 4 165,00 Total da Estrutura 286 1.367,98 Total Geral 286 1.367,98